Cơ cấu tổ chức
STT | Tên phòng ban |
1 | Ban Giám Hiệu |
2 | BCH Công Đoàn |
3 | BCH Đoàn TNCS HCM |
4 | BCH Đội TNTP HCM |
5 | Chi Bộ Đảng |
6 | Hội Chữ Thập Đỏ |
7 | Hội Khuyến Học |
8 | Hội Phụ Huynh Học Sinh |
9 | Tổ Chuyên Môn |
10 | Tổ Văn Phòng |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
« Tháng 5 | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
STT | Tên phòng ban |
1 | Ban Giám Hiệu |
2 | BCH Công Đoàn |
3 | BCH Đoàn TNCS HCM |
4 | BCH Đội TNTP HCM |
5 | Chi Bộ Đảng |
6 | Hội Chữ Thập Đỏ |
7 | Hội Khuyến Học |
8 | Hội Phụ Huynh Học Sinh |
9 | Tổ Chuyên Môn |
10 | Tổ Văn Phòng |
12/05/2023
01/03/2023
01/03/2023
01/03/2023
01/03/2023
01/03/2023
01/03/2023
14/12/2022
14/12/2022
15/11/2022
15/11/2022
03/11/2022
03/11/2022
03/11/2022
03/11/2022
03/11/2022
27/01/2021
09/01/2020
27/01/2021
18/05/2019
03/11/2019
30/10/2019
30/10/2019
28/01/2021
05/09/2015
17/12/2016
17/12/2016
13/11/2019
05/09/2015
03/09/2015